Телефон/факс: (495) 988-6072 (многоканальный)
Таль цепная ручная
Таль цепная ручная серии DE
Модель | Номинальная нагрузка | Высота подьема | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Размеры упаковки | Цена за единицу (RUB) |
DE-250A | 250 | 3 | 3,17 | 4,20 | 0.188*0.142*0.122 | 3 240 |
DE-500A | 500 | 3 | 2,7 | 5,70 | 0.218*0.177*0.129 | 3 660 |
DE-1000A | 1000 | 3 | 2,4 | 11,00 | 0.282*0.192*0.195 | 4 560 |
DE-2000A | 2000 | 3 | 3,2 | 17,00 | 0.316*0.185*0.24 | 6 840 |
DE-3000A | 3000 | 3 | 4,76 | 23,00 | 0.316*0.185*0.24 | 9 060 |
DE-3000D | 3000 | 3 | 3,98 | 27,00 | 0.37*0.188*0.283 | 10 080 |
DE-5000A | 5000 | 3 | 6,27 | 43,00 | 0.47*0.35*0.198 | 14 520 |
DE-10000A | 10000 | 3 | 14,12 | 87,40 | 0.74*0.46*0.27 | 30 840 |
Таль цепная ручная рычажная
Модель | Номинальная нагрузка | Высота подьема | Вес нетто (кг) | Вес брутто (кг) | Размеры упаковки | Цена за единицу (RUB) |
ARK-750 | 750 | 1,5 | 5 | 6,6 | 39*18*26 | 10 740 |
ARK-1500 | 1500 | 1,5 | 6,5 | 8,1 | 39*18*26 | 13 500 |
ARK-3000 | 3000 | 1,5 | 9 | 11,04 | 46*19*26 | 21 180 |
ARK-750 | 750 | 3 | 5,8 | 7,4 | 39*18*26 | 11 280 |
ARK-1500 | 1500 | 3 | 7,6 | 8,4 | 39*18*26 | 14 220 |
ARK-3000 | 3000 | 3 | 10 | 12 | 46*19*26 | 22 200 |