Телефон/факс: (495) 988-6072 (многоканальный)
Подъемный кран
Подъемный кран поворотный (360 градусов)
Модель | Грузоподьемность (кг) | Напряжение | Диаметр троса (мм) | Длина троса (м) | Скорость движения (м/мин) | Вес брутто (кг) | Цена за единицу (RUB) |
JGB5-200 | 200 | 220 | 4 | 12 | 6-12 | 42 | 16 080 |
JGB5-400 | 400 | 220 | 5 | 30 | 6-12 | 75 | 29 520 |
JGB5-500 | 500 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 85 | 35 820 |
JGB5-600 | 600 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 103 | 32 160 |
JGB5-400 | 400 | 380 | 5 | 30 | 6-12 | 75 | 28 440 |
JGB5-500 | 500 | 380 | 6 | 30 | 6-12 | 85 | 33 720 |
JGB5-600 | 600 | 380 | 6 | 30 | 6-12 | 103 | 31 800 |
JGB5-400 | 400 | 220 | 5 | 30 | 6-12 | 76 | 28 140 |
JGB5-500 | 500 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 96 | 34 920 |
Подьемный кран наружный поворотный (180 градусов, одна труба)
Модель | Грузоподьемность (кг) | Напряжение | Диаметр троса (мм) | Длина троса (м) | Скорость движения (м/мин) | Вес брутто (кг) | Цена за единицу (RUB) |
JGB6-500 | 500 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 77 | 27 960 |
JGB6-500 | 500 | 380 | 6 | 30 | 6-12 | 77 | 27 480 |
JGB6-500 | 500 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 88 | 35 460 |
Подьемный кран наружный поворотный (180 градусов, две трубы)
Модель | Грузоподьемность (кг) | Напряжение | Диаметр троса (мм) | Длина троса (м) | Скорость движения (м/мин) | Вес брутто (кг) | Цена за единицу (RUB) |
JGB7-500 | 500 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 82 | 29 280 |
JGB7-500 | 500 | 380 | 6 | 30 | 6-12 | 82 | 28 080 |
JGB7-500 | 500 | 220 | 6 | 30 | 6-12 | 93 | 36 840 |